Příjmy
| Schválený rozpočet | 136 193 212,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 168 135 463,83 Kč |
| Skutečné plnění | 168 109 477,64 Kč |
| Plnění | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 117 346 000,00 | 149 735 919,46 | 149 735 907,96 | 100,00 |
| Nedaňové | 7 289 500,00 | 5 467 400,00 | 5 467 025,31 | 99,99 |
| Kapitálové | 75 000,00 | 107 000,00 | 81 400,00 | 76,07 |
| Finanční transfery | 11 482 712,00 | 12 825 144,37 | 12 825 144,37 | 100,00 |
| Celkem | 136 193 212,00 | 168 135 463,83 | 168 109 477,64 | 99,98 |

