Příjmy
| Schválený rozpočet | 136 193 212,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 166 282 037,11 Kč |
| Skutečné plnění | 151 164 826,13 Kč |
| Plnění | 90,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 117 346 000,00 | 145 013 886,00 | 134 763 463,37 | 92,93 |
| Nedaňové | 7 289 500,00 | 7 993 500,00 | 3 977 986,65 | 49,77 |
| Kapitálové | 75 000,00 | 75 000,00 | 48 200,00 | 64,27 |
| Finanční transfery | 11 482 712,00 | 13 199 651,11 | 12 375 176,11 | 93,75 |
| Celkem | 136 193 212,00 | 166 282 037,11 | 151 164 826,13 | 90,91 |

