Výdaje
| Schválený rozpočet | 151 193 212,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 180 824 530,37 Kč |
| Skutečné čerpání | 145 686 462,45 Kč |
| Čerpání | 80,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 555 000,00 | 713 039,00 | 359 677,70 | 50,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 708 862,00 | 52 027 307,82 | 44 834 843,55 | 86,18 |
| Doprava | 42 600 000,00 | 44 915 354,48 | 40 338 339,23 | 89,81 |
| Kultura | 11 110 000,00 | 9 680 311,61 | 6 497 973,62 | 67,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 000 000,00 | 14 010 702,31 | 1 542 917,72 | 11,01 |
| Sociální služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 247 067,00 | 49,41 |
| Školství | 14 132 600,00 | 16 939 472,22 | 14 721 724,42 | 86,91 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 390 000,00 | 2 560 248,00 | 1 673 300,00 | 65,36 |
| Veřejná správa | 16 226 750,00 | 17 766 367,93 | 16 901 381,13 | 95,13 |
| Zemědělství | 120 000,00 | 136 901,00 | 136 901,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 21 850 000,00 | 21 574 826,00 | 18 432 337,08 | 85,43 |
| Celkem | 151 193 212,00 | 180 824 530,37 | 145 686 462,45 | 80,57 |

