Výdaje
| Schválený rozpočet | 151 193 212,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 181 282 037,11 Kč |
| Skutečné čerpání | 113 239 849,29 Kč |
| Čerpání | 62,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 555 000,00 | 1 507 000,00 | 297 415,81 | 19,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 708 862,00 | 40 980 401,00 | 35 411 865,82 | 86,41 |
| Doprava | 42 600 000,00 | 56 638 067,48 | 26 299 413,85 | 46,43 |
| Kultura | 11 110 000,00 | 10 776 303,41 | 5 464 996,53 | 50,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 1 306 386,12 | 10,05 |
| Sociální služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 213 700,00 | 42,74 |
| Školství | 14 132 600,00 | 15 960 515,22 | 13 751 596,68 | 86,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 1 548 881,00 | 64,81 |
| Veřejná správa | 16 226 750,00 | 17 559 750,00 | 12 472 886,80 | 71,03 |
| Zemědělství | 120 000,00 | 120 000,00 | 105 559,00 | 87,97 |
| Životní prostředí | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | 16 367 147,68 | 74,91 |
| Celkem | 151 193 212,00 | 181 282 037,11 | 113 239 849,29 | 62,47 |

