| Schválený rozpočet | 3 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 852 485,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 559 779,13 Kč |
| Čerpání | 19,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 500 000,00 | 1 252 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000 000,00 | 289 940,00 | 28,99 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 300 000,00 | 269 839,13 | 89,95 |
| Celkem | 3 800 000,00 | 2 852 485,00 | 559 779,13 | 19,62 |

