Výdaje
| Schválený rozpočet | 165 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 181 685 578,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 92 858 657,94 Kč |
| Čerpání | 51,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 655 000,00 | 1 055 000,00 | 756 595,90 | 71,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 39 167 000,00 | 54 093 280,38 | 36 234 302,37 | 66,98 |
| Doprava | 73 170 000,00 | 74 186 015,00 | 27 147 292,47 | 36,59 |
| Kultura | 1 480 000,00 | 1 680 000,00 | 911 403,26 | 54,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 800 000,00 | 1 264 520,00 | 658 732,46 | 52,09 |
| Sociální služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 61 233,90 | 17,50 |
| Školství | 17 640 000,00 | 17 864 000,00 | 12 551 314,58 | 70,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 300 000,00 | 4 562 278,00 | 1 477 109,16 | 32,38 |
| Veřejná správa | 17 605 000,00 | 17 520 000,00 | 9 618 546,59 | 54,90 |
| Zemědělství | 110 000,00 | 158 000,00 | 148 830,00 | 94,20 |
| Životní prostředí | 9 900 000,00 | 8 952 485,00 | 3 293 297,25 | 36,79 |
| Celkem | 165 177 000,00 | 181 685 578,38 | 92 858 657,94 | 51,11 |

