| Schválený rozpočet | 1 480 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 680 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 911 403,26 Kč |
| Čerpání | 54,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 430 000,00 | 430 000,00 | 109 306,39 | 25,42 |
| Sdělovací prostředky | 400 000,00 | 400 000,00 | 183 357,50 | 45,84 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 350 000,00 | 550 000,00 | 477 814,87 | 86,88 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 300 000,00 | 300 000,00 | 140 924,50 | 46,97 |
| Celkem | 1 480 000,00 | 1 680 000,00 | 911 403,26 | 54,25 |

