| Schválený rozpočet | 10 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 880 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 165 704,82 Kč |
| Čerpání | 56,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 933 476,00 | 42,97 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 789 699,46 | 89,48 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 508 000,00 | 50,80 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 950 000,00 | 950 000,00 | 459 873,00 | 48,41 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 510 000,00 | 510 000,00 | 166 887,00 | 32,72 |
| Služby školení a vzdělávání | 350 000,00 | 250 000,00 | 190 307,59 | 76,12 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 175 731,50 | 58,58 |
| Služby elektronických komunikací | 230 000,00 | 230 000,00 | 209 065,22 | 90,90 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 200 000,00 | 300 000,00 | 209 006,80 | 69,67 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 111 204,54 | 55,60 |
| Elektrická energie | 180 000,00 | 180 000,00 | 74 989,74 | 41,66 |
| Pohoštění | 100 000,00 | 100 000,00 | 29 439,44 | 29,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 61 227,33 | 76,53 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 140,00 | 9,35 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 326,26 | 0,65 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 600,00 | 39,00 |
| Poštovní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 058,00 | 32,23 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 719,00 | 43,60 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 90 000,00 | 71 343,80 | 79,27 |
| Cestovné | 0,00 | 0,00 | 2 409,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 24 574,40 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 4 930,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 13 586,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 35 330,00 | 0,00 |
| Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 40 282,00 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 14 948,74 | 0,00 |
| Celkem | 10 800 000,00 | 10 880 000,00 | 6 165 704,82 | 56,67 |

