| Schválený rozpočet | 17 605 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 520 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 618 546,59 Kč |
| Čerpání | 54,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 800 000,00 | 10 880 000,00 | 6 165 704,82 | 56,67 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 2 273 229,00 | 43,72 |
| Ostatní finanční operace | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 155 420,00 | 96,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000,00 | 185 000,00 | 3 319,00 | 1,79 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000,00 | 55 000,00 | 20 873,77 | 37,95 |
| Celkem | 17 605 000,00 | 17 520 000,00 | 9 618 546,59 | 54,90 |

