| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 101 106,40 Kč |
| Čerpání | 50,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 10,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 21 609,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 3 195,60 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 30 226,80 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 26 075,00 | 0,00 |
| Celkem | 200 000,00 | 200 000,00 | 101 106,40 | 50,55 |

